2001年日程


開催日 会場 相手 時間 結果
3月10日 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 ベガルタ仙台 14:00 0−1V
3月17日 栃木県グリーンスタジアム 大分トリニータ 18:30 1−2V
3月21日
埼玉県営大宮公園サッカー場
大宮アルディージャ 14:00 0−3
3月31日 山形県総合運動公園陸上競技場 モンテディオ山形 14:00 0−3
4月8日 栃木県グリーンスタジアム 横浜FC 14:00 2−3V
4月14日
小瀬スポーツ公園陸上競技場
ヴァンフォーレ甲府 13:00 0−3
4月21日 栃木県グリーンスタジアム サガン鳥栖 18:30 3−3
4月28日 京都市西京極運動公園陸上競技場兼球技場 京都パープルサンガ 19:00 1−1
5月3日 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 アルビレックス新潟 14:00 0−2
5月6日 等々力陸上競技場 川崎フロンターレ 14:00 0−4
5月12日 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 湘南ベルマーレ 14:00 0−1
5月19日 大分市営陸上競技場 大分トリニータ 18:00 0−1
5月23日 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 大宮アルディージャ 19:00 0−2
5月26日 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 ヴァンフォーレ甲府 17:00 2−1
6月17日 鳥栖スタジアム サガン鳥栖 13:00 0−2
6月23日 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 川崎フロンターレ 18:00 0−3
6月29日 平塚競技場 湘南ベルマーレ 19:00 1−1
7月7日 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 京都パープルサンガ 18:00 0−3
7月11日 新潟市陸上競技場 アルビレックス新潟 19:00 0−2
7月14日 仙台スタジアム ベガルタ仙台 19:00 3−4
7月21日 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 モンテディオ山形 18:00 1−2V
7月25日 横浜市三ツ沢公園球技場 横浜FC 19:00 0−5
7月28日 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 湘南ベルマーレ 18:00 0−1
8月3日 埼玉県営大宮公園サッカー場 大宮アルディージャ 19:00 1−4
8月11日 京都市西京極運動公園陸上競技場兼球技場 京都パープルサンガ 19:00 0−1
8月14日 笠松運動公園陸上競技場 アルビレックス新潟 19:00 2−0
8月18日 小瀬スポーツ公園陸上競技場 ヴァンフォーレ甲府 19:00 3V−2
8月25日 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 サガン鳥栖 18:00 3−2
9月1日 山形市営 モンテディオ山形 18:00 0−2
9月5日 笠松運動公園陸上競技場 横浜FC 19:00 1V−0
9月10日 等々力陸上競技場 川崎フロンターレ 19:00 1−2V
9月16日 笠松運動公園陸上競技場 大分トリニータ 18:00 2V−1
9月19日 仙台スタジアム ベガルタ仙台 19:00 1−2
9月22日 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 京都パープルサンガ 18:00 0−1V
9月30日 鳥栖スタジアム サガン鳥栖 13:00 1−2
10月6日 笠松運動公園陸上競技場 ヴァンフォーレ甲府 19:00 2−0
10月13日 新潟スタジアム(ビッグスワン) アルビレックス新潟 13:00 1−2
10月17日 笠松運動公園陸上競技場 川崎フロンターレ 19:00 1−3
10月20日 平塚競技場 湘南ベルマーレ 16:00 2−1
10月28日 笠松運動公園陸上競技場 ベガルタ仙台 14:00 2−3
11月2日 大分市営陸上競技場 大分トリニータ 19:00 1ー3
11月6日 笠松運動公園陸上競技場 大宮アルディージャ 19:00 2−2
11月10日 笠松運動公園陸上競技場 モンテディオ山形 14:00 0−1V
11月18日 横浜市三ツ沢公園球技場 横浜FC 13:00 0−6


2001年 J2リーグ戦通算成績 8勝4分32敗 第11位

前に戻ったりする