2002年日程
| 節 | 開催日 | 会場 | 相手 | 時間 | 結果 |
| 1 | 3/3(日) | ひたちなか H | アルビレックス新潟 | 14:00 | 0−1 |
| 2 | 3/9(土) | 平塚 A | 湘南べルマーレ | 15:00 | 1−2 |
| 3 | 3/16(土) | ひたちなか H | ヴァンフォーレ甲府 | 15:00 | 0−1 |
| 4 | 3/27(水) | ひたちなか H | 大宮アルディージャ | 14:00 | 1−0 |
| 5 | 3/24(日) | 等々力 A | 川崎フロンターレ | 14:00 | 0−1 |
| 6 | 3/30 | ひたちなか H | サガン鳥栖 | 14:00 | 3−0 |
| 7 | 4/6(土) | 山形県陸 A | モンテディオ山形 | 14:00 | 0−2 |
| 8 | 4/10(水) | ひたちなか H | セレッソ大阪 | 19:00 | 1−2 |
| 9 | 4/13(土) | ひたちなか H | 横浜FC | 14:00 | 1−1 |
| 10 | 4/20(土) | 博多の森 A | アビスパ福岡 | 14:00 | 0−4 |
| 11 | 4/24(水) | 大分市陸 H | 大分トリニータ | 19:00 | 0−1 |
| 12 | 4/28(日) | ひたちなか H | 湘南ベルマーレ | 14:00 | 2−1 |
| 13 | 5/3(金) | 大宮公園 A | 大宮アルディージャ | 14:00 | 0−2 |
| 14 | 5/6(月) | 笠松 H | 川崎フロンターレ | 14:00 | 0−1 |
| 15 | 5/12(日) | 鳥栖 A | サガン鳥栖 | 13:00 | 1−0 |
| 16 | 7/6(土) | 水戸市立競技場 H | モンテディオ山形 | 15:30 | 2−1 |
| 17 | 7/10(水) | 長居 A | セレッソ大阪 | 19:00 | 1−4 |
| 18 | 7/13(土) | ひたちなか H | 大分トリニータ | 18:00 | 2−2 |
| 19 | 7/20(土) | ビッグスワン A | アルビレックス新潟 | 18:00 | 0−1 |
| 20 | 7/24(水) | 三ッ沢陸上 A | 横浜FC | 19:00 | 1−1 |
| 21 | 7/27(土) | ひたちなか H | アビスパ福岡 | 18:00 | 5−3 |
| 22 | 8/3(土) | 小瀬 A | ヴァンフォーレ甲府 | 18:30 | 1−2 |
| 23 | 8/7(水) | ひたちなか H | サガン鳥栖 | 19:00 | 2−2 |
| 24 | 8/10(土) | 大分市陸 A | 大分トリニータ | 19:00 | 2−3 |
| 25 | 8/17(土) | 笠松 H | セレッソ大阪 | 18:00 | 1−3 |
| 26 | 8/21(水) | 笠松 H | 横浜FC | 19:00 | 3−1 |
| 27 | 8/25(日) | 平塚 A | 湘南ベルマーレ | 19:00 | 0−1 |
| 28 | 8/31(土) | 笠松 H | アルビレックス新潟 | 19:00 | 2−1 |
| 29 | 9/7(土) | 山形県陸 H | モンテディオ山形 | 18:00 | 1−0 |
| 30 | 9/11(水) | 博多の森 A | アビスパ福岡 | 19:00 | 1−2 |
| 31 | 9/14(土) | 水戸市陸 H | 大宮アルディージャ | 15:00 | 1−1 |
| 32 | 9/21(土) | 等々力 A | 川崎フロンターレ | 18:00 | 0−2 |
| 33 | 9/25(水) | 笠松 H | ヴァンフォーレ甲府 | 19:00 | 1−2 |
| 34 | 9/29(日) | 佐賀 A | サガン鳥栖 | 13:00 | 0−2 |
| 35 | 10/5(土) | 三ツ沢 A | 横浜FC | 14:00 | 1−1 |
| 36 | 10/9(水) | 笠松 H | アビスパ福岡 | 19:00 | 3−2 |
| 37 | 10/12(土) | 大宮公園 A | 大宮アルディージャ | 14:00 | 0−2 |
| 38 | 10/19(土) | 笠松 H | 湘南ベルマーレ | 16:00 | 1−4 |
| 39 | 10/23(水) | 小瀬 A | ヴァンフォーレ甲府 | 19:00 | 0−1 |
| 40 | 10/26(土) | 笠松 H | 川崎フロンターレ | 14:00 | 1−2 |
| 41 | 11/2(土) | 笠松 H | モンテディオ山形 | 14:00 | 0−0 |
| 42 | 11/9(土) | 長居 A | セレッソ大阪 | 14:00 | 1−5 |
| 43 | 11/16(土) | 笠松 H | 大分トリニータ | 14:00 | 1−0 |
| 44 | 11/24(土) | 新潟市陸 A | アルビレックス新潟 | 13:00 | 1−3 |
リーグ戦通算 11勝7分26敗 勝ち点40
J2 第10位
また鳥栖の一つ下。
前に戻ったりする