2003年日程


開催日 会場 相手 時間 結果
3/15(土) 博多の森 A アビスパ福岡 15:00 2−1
3/21(金) 水戸市立 H ヴァンフォーレ甲府 14:00 1−0
3/29(土) 札幌ドーム A コンサドーレ札幌 14:00 4−2
4/5(土) ひたちなか H 大宮アルディージャ 14:00 0−2
4/9(水) 広島スタジアム A サンフレッチェ広島 19:00 0−3
4/12(土) ひたちなか H 湘南ベルマーレ 14:00 1−0
4/19(土) 等々力 A 川崎フロンターレ 14:00 2−2
4/26(土) ひたちなか H サガン鳥栖 14:00 1−0
4/29(火) 笠松 H 横浜FC 14:00 2−0
10 5/5(月) 新潟スタジアム A アルビレックス新潟 14:00 2−2
11 5/10(土) 山形県陸 A モンテディオ山形 14:00 0−1
12 5/14(水) ひたちなか H アビスパ福岡 19:00 1−1
13 5/17(土) 小瀬 A ヴァンフォーレ甲府 14:00 2−0
14 5/24(土) 水戸市立 H コンサドーレ札幌 14:00 1−1
15 5/31(土) 大宮公園 A 大宮アルディージャ 14:00 3−1
16 6/7(土) 笠松 H アルビレックス新潟 14:00 0−1
17 6/14(土) 水戸市立 H モンテディオ山形 14:00 0−2
18 6/18(水) 鳥栖スタジアム A サガン鳥栖 19:00 0−0
19 6/22(日) 笠松 A 川崎フロンターレ 16:00 0−1
20 6/28(土) 平塚 A 湘南ベルマーレ 19:00 0−1
21 7/2(水) 笠松 H サンフレッチェ広島 19:00 0−1
22 7/5(土) 三沢公園球技場 A 横浜FC 19:00 2−1
23 7/19(土) 山形県陸 A モンテディオ山形 18:00 0−0
24 7/26(土) 笠松 H ヴァンフォーレ甲府 18:00 1−2
25 7/30(水) 博多の森 A アビスパ福岡 19:00 0−1
26 8/2(土) 笠松 H 大宮アルディージャ 19:00 1−2
27 8/10(日) 新潟スタジアム A アルビレックス新潟 19:00 0−0
28 8/17(日) 等々力 A 川崎フロンターレ 19:00 2−1
29 8/23(土) 笠松 H 湘南ベルマーレ 18:00 1−2
30 8/30(土) 広島ビッグアーチ A サンフレッチェ広島 18:30 1−1
31 9/3(水) 笠松 H サガン鳥栖 19:00 1−0
32 9/7(土) 笠松 H 横浜FC 18:00 0−0
33 9/13(土) 厚別 A コンサドーレ札幌 14:00 0−1
34 9/20(土) 水戸市立 H 川崎フロンターレ 14:00 0−1
35 9/23(火) 平塚 A 湘南ベルマーレ 15:00 1−0
36 9/27(土) 水戸市立 H モンテディオ山形 14:00 1−0
37 10/5(日) 佐賀 A サガン鳥栖 13:00 1−0
38 10/11(土) 三ツ沢 A 横浜FC 14:00 1−2
39 10/18(土) 笠松 H アルビレックス新潟 14:00 1−0
40 10/25(土) 笠松 H サンフレッチェ広島 13:00 0−0
41 11/1(土) 大宮公園 A 大宮アルディージャ 14:00 1−3
42 11/9(日) 笠松 H コンサドーレ札幌 14:00 0−0
43 11/15(土) 小瀬 A ヴァンフォーレ甲府 15:00 0−1
44 11/23(日) 笠松 H アビスパ福岡 13:00 0−1


通算成績 15勝11分18敗

勝ち点56 第7位


前に戻ったりする